Statistik

Einwohner der Stadt Luckenwalde - 2009 -

nach Geburtsjahren, Alter und Geschlecht seit 1910
Geburts-
jahr
Alter Ein-
wohner
männl. weibl. Frauenmehr-
anteil bzw.
-mangel (-)
Geburts-
jahr
Alter Ein-
wohner
männl. weibl. Frauenmehr-
anteil bzw.
-mangel (-)
1910 99 3 0 3 3   1960 49 351 180 171 -9
1911 98 6 1 5 4   1961 48 388 197 191 -6
1912 97 5 0 5 5   1962 47 400 197 203 6
1913 96 3 1 2 1   1963 46 415 209 206 -3
1914 95 11 2 9 7   1964 45 369 196 173 -23
1915 94 11 1 10 9   1965 44 361 184 177 -7
1916 93 10 0 10 10   1966 43 322 155 167 12
1917 92 14 2 12 10   1967 42 311 156 155 -1
1918 91 16 2 14 12   1968 41 278 147 131 -16
1919 90 34 7 27 20   1969 40 266 141 125 -16
1920 89 48 11 37 26   1970 39 237 119 118 -1
1921 88 71 15 56 41   1971 38 259 143 116 -27
1922 87 70 8 62 54   1972 37 216 117 99 -18
1923 86 66 16 50 34   1973 36 161 87 74 -13
1924 85 74 13 61 48   1974 35 177 97 80 -17
1925 84 108 33 75 42   1975 34 165 90 75 -15
1926 83 113 30 83 53   1976 33 181 96 85 -11
1927 82 113 36 77 41   1977 32 214 119 95 -24
1928 81 133 46 87 41   1978 31 245 146 99 -47
1929 80 125 37 88 51   1979 30 205 116 89 -27
1930 79 167 57 110 53   1980 29 255 136 119 -17
1931 78 176 57 119 62   1981 28 230 115 115 0
1932 77 182 72 110 38   1982 27 271 146 125 -21
1933 76 185 80 105 25   1983 26 253 140 113 -27
1934 75 258 104 154 50   1984 25 276 140 136 -4
1935 74 307 128 179 51   1985 24 285 146 139 -7
1936 73 277 130 147 17   1986 23 263 148 115 -33
1937 72 300 117 183 66   1987 22 306 158 148 -10
1938 71 363 174 189 15   1988 21 317 158 159 1
1939 70 352 153 199 46   1989 20 300 155 145 -10
1940 69 374 182 192 10   1990 19 262 140 122 -18
1941 68 418 178 240 62   1991 18 152 71 81 10
1942 67 341 177 164 -13   1992 17 134 59 75 16
1943 66 325 142 183 41   1993 16 90 50 40 -10
1944 65 329 160 169 9   1994 15 107 61 46 -15
1945 64 173 80 93 13   1995 14 122 59 63 4
1946 63 165 76 89 13   1996 13 115 58 57 -1
1947 62 214 96 118 22   1997 12 128 69 59 -10
1948 61 250 111 139 28   1998 11 135 74 61 -13
1949 60 239 114 125 11   1999 10 140 59 81 22
1950 59 281 141 140 -1   2000 9 141 69 72 3
1951 58 328 157 171 14   2001 8 145 87 58 -29
1952 57 336 159 177 18   2002 7 136 78 58 -20
1953 56 294 147 147 0   2003 6 136 74 62 -12
1954 55 305 162 143 -19   2004

5

158 81 77 -4

    1955

   54

     313

155

158

            3

  2005

4

142

80

62

   -18

1956

53

298

151

147

-4

2006

3

168

87

81

-6

1957

52

329

156

173

17

2007

2

137

66

71

5

 1958

51

313

158

155

-3

2008

1

154

67

87

20

1959

50

355

175

180

5

2009

 < 1

155

79

76

-3

Gesamt

20715

10012

10703

Stand: 31.12.2009
Erstellt: 12.01.2010


Einwohnerentwicklung der Stadt Luckenwalde 1993 - 2009

Jahr           Einwohner
1993 25171
1994 24856
1995 24404
1996 23989
1997 23549
1998 23186
1999 22835
2000 22540
2001 22170
2002 21897
2003 21799
2004 21676
2005 21474
2006 21273
2007 20983
2008 20819
2009 20715

zum Seitenanfang


Quelle: Abt. Einwohnermeldewesen der Stadt Luckenwalde          
Stand: 31.12. jeden Jahres
Erstellt: Pressestelle der Stadt Luckenwalde = Ansprechpartner


Stadt Luckenwalde aktualisiert: 17.02.2011

zurück zur Homepage der Stadt Luckenwalde