| Nr. | Titel | Verfahrensstand | download |
| 1/91 | Honigberg | genehmigt mit Maßgaben | |
| 2/91 | Industriestraße | rechtskräftig | PDF-A (2,32
MB) PDF-B (3,42 MB) PDF-C (1,54 MB) PDF-D (2,16 MB) PDF-E (278 KB) |
| 3/92 | Grüner Weg | eingestellt | |
| 4/92 | Gottower Straße | eingestellt | |
| 5/92 | Volltuch | öffentliche Auslegung durchgeführt,Verfahren ruht |
|
| 6/92 | Berkenbrücker Chaussee I | rechtskräftig | |
| 7/92 | Berkenbrücker Chaussee II | ruht | |
| 8/92 | Färberweg | Satzungsbeschluss, danach erneute öffentliche Auslegung durchgeführt |
|
| 9/92 | Spandauer Straße | eingestellt | |
| 10/92 | Stadtteilzentrum Elsthal | rechtskräftig | |
| 11/94 | Feuerdornweg | eingestellt | |
| 12a/94 | Nuthe-Innenstadt Nord | rechtskräftig | |
| 12b/94 | Nuthe-Innenstadt Süd | öffentliche Auslegung durchgeführt, erneute öffentliche Auslegung wird vorbereitet |
|
| 13/94 | Zapfholzweg I | rechtskräftig - Änderungsverfahren für Teilfläche im Verfahren (Siehe 37/2010) | |
| 14/94 | Zapfholzweg II | öffentliche Auslegung durchgeführt | PDF Planbild - Stand 2010(843
KB) PDF Begründung - Stand 2010 (1071 KB) |
| 15/95 | Nuthe-Fließ | genehmigt mit Maßgaben | |
| 16/95 | VEP Park- und Geschäftshaus Theaterstraße |
rechtskräftig | |
| 17/95 | VEP Straße des Friedens | rechtskräftig | |
| 18/97 | Am Frankenförder Weg | öffentliche Auslegung durchgeführt | PDF (330 KB) |
| 19/96 | Salzufler Allee | eingestellt | |
| 20/97 | Bahnhofsumfeld I | rechtskräftig | |
| 21/97 | VEP Müllerheide | rechtskräftig | PDF (644 KB) |
| 22/97 | An der Mauerstraße | rechtskräftig | |
| 23/97 | E-Werk | eingestellt | |
| 24/98 | Potsdamer Straße | Durchführung der öffentlichen Auslegung beschlossen, Verfahren ruht |
|
| 25/98 | FSZ | öffentliche Auslegung durchgeführt | |
| 26/98 | Einkaufspark Burg | rechtskräftig | PDF (218 KB) |
| 27/2000 | Wohnen am Röthegraben | Durchführung der öffentlichen Auslegung beschlossen, Verfahren ruht |
|
| 28/2001 | VEP Senioren-Nachbarschaftsheim e.V. |
Satzungsbeschluss | |
| 29/2001 | Skatepoint Kolzenburg | eingestellt | |
| 30/2001 | An der Gottower Straße | eingestellt | |
| 31/2003 | VEP Skatepoint Kolzenburg | Satzungsbeschluss | PDF Projektplan
(215 KB) PDF B-Plan (205 KB) |
| 32/2004 | Gewerbehof Luckenwalde | rechtskräftig | PDF (5,83 MB) |
| 33/2005 | Naturnahes Erholungsgebiet Teichwiesenweg | Vorbereitung frühzeitige Bürgerbeteiligung | |
| 34/2008 | Solarkraftwerk Luckenwalde | rechtskräftig | PDF Planbild (1,6 MB) PDF Begründung und TF (1,5 MB) PDF Satzungsdokument (13 MB) |
| 35/2008 | Frankenfelde Süd | Satzungsbeschluss | PDF Plan (609 kb) PDF Begründung (368 kb) |
| 36/2008 | Biomethananlage Berkenbrücker Chaussee | Aufstellungsbeschluss - Änderung des Aufstellungsbeschlusses mit neuen Planungszielen wird geprüft | PDF Geltungsbereich (101 kb) |
| 37/2010 | 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.13/94 Zapfholzweg I | Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 2 BauGB | PDF Geltungsbereich (1,1 MB) |
| VEP 1/91 | Rauhes Luch | Genehmigung abgelehnt | |
| VEP 2/91 | Nebenzentrum am Stadtpark | übergeführt in B-Plan Nr. 10/92 | |
| VEP 3/91 | Reichelt | rechtskräftig | |
| 1 * | Am Frankenfelder Berg | rechtskräftig | JPG 1 (396
KB) JPG 2 (2,32 MB) |
| 2 * | Waldsiedlung Frankenfelder Berg | eingestellt | |
| ohne Nr * | Balzer Wohnwelt | genehmigt | |
| 4 * | VEP Holz-Hollander | rechtskräftig | JPG (3 MB) |
| ohne Nr.° | Sonnenberg | rechtskräftig | |
* Frankenfelde ° Kolzenburg
Hinweis zu aktuellen Verfahrensständen: Bei den zum Download hinterlegten Dateien handelt es sich um beschlossene Verfahrensstände.Aktuelle Diskussionen und Entwicklungen können Sie dem Bürgerportal entnehmen.
So finden Sie beispielsweise die Beschlussvorlage vom Juli 2011 zum Bebauungsplan Nr. 14/94 Zapfholzweg II einschließlich aller Anlagen hier.
| Stadt Luckenwalde | aktualisiert: 05.08.2011 |