Einsatz- und Personalstatistik

Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften: 144 (Stand: 31.12.2023)

Ortsfeuerwehr Aktive
gesamt

davon
hauptamtliche Kräfte

 davon
weibliche Aktive
Aktive in der
Jugendfeuerwehr
Luckenwalde 64 11 9 16
Bergsiedlung 12 1 0 0
Frankenfelde 12 1 0 0
Kolzenburg 8 0 0 0
ohne/andere Zugehörigkeit 0 10 0 0
Gesamt 96 23 9 16

Alters-/Ehrenabteilung: 33 Kameraden, die die Altersgrenze für den aktiven Dienst (im Land Brandenburg das 65. Lebensjahr) überschritten haben bzw. bei denen die gesundheitliche Eignung nicht mehr gegeben ist.


Einsätze 2001 bis 2023

Jahr  Gesamt Brände Technische Hilfe Fehlalarme
2023 498 99 330 50
2022 516 84 385 47
2021 487 113 316 58
2020
324
63
220
41
2019 384 92 241 51
2018 366 109 194 63
2017 371 59 265 47
2016 345 52 253 40
2015 326 55 211 60
2014 314 54 195 65
2013 333 62 187 84
2012 252 47 148 47
2011 365 61 233 71
2010 274 65 160 49
2009 317 76 183 58
2008 300 70 170 68
2007 341 63 215 63
2006 416 93 251 72
2005 299 51 171 77
2004 375 84 224 67
2003 400 147 234 27
2002 463 114 205 44
2001 388 71 243 74
Seite drucken | Autor: Britta Jähner | zuletzt geändert am: 18.01.2024